Filters Reset
  Save Search (1) 
   Save your search to get Alerts
285 Properties
 285 Properties Available In 58075
- Default
- Newest Listings
 Map
 List
- 1/22 22 2 Beds 2 Baths 1,550 SqFt$329,900Active 2 Beds 2 Baths 1,550 SqFt$329,900Active
- 1/22 22 2 Beds 2 Baths 1,550 SqFt$329,900Active 2 Beds 2 Baths 1,550 SqFt$329,900Active
- 1/21 21 2 Beds 2 Baths 1,550 SqFt$329,900Active 2 Beds 2 Baths 1,550 SqFt$329,900Active
- 1/21 21 2 Beds 2 Baths 1,550 SqFt$329,900Active 2 Beds 2 Baths 1,550 SqFt$329,900Active
- 1/22 22 2 Beds 2 Baths 1,550 SqFt$329,900Active 2 Beds 2 Baths 1,550 SqFt$329,900Active
- 1/22 22 2 Beds 2 Baths 1,550 SqFt$329,900Active 2 Beds 2 Baths 1,550 SqFt$329,900Active
- 1/20 20 2 Beds 2 Baths 1,550 SqFt$329,900Active 2 Beds 2 Baths 1,550 SqFt$329,900Active
- 1/21 21 2 Beds 2 Baths 1,550 SqFt$329,900Active 2 Beds 2 Baths 1,550 SqFt$329,900Active
- 1/23 23 2 Beds 2 Baths 1,550 SqFt$329,900Active 2 Beds 2 Baths 1,550 SqFt$329,900Active
- 1/23 23 2 Beds 2 Baths 1,550 SqFt$329,900Active 2 Beds 2 Baths 1,550 SqFt$329,900Active
- 1/21 21 2 Beds 2 Baths 1,550 SqFt$329,900Active 2 Beds 2 Baths 1,550 SqFt$329,900Active
- 1/20 20 2 Beds 2 Baths 1,550 SqFt$329,900Active 2 Beds 2 Baths 1,550 SqFt$329,900Active
- 1/23 23 2 Beds 2 Baths 1,550 SqFt$329,900Active 2 Beds 2 Baths 1,550 SqFt$329,900Active
- 1/23 23 2 Beds 2 Baths 1,550 SqFt$329,900Active 2 Beds 2 Baths 1,550 SqFt$329,900Active
- 1/21 21 2 Beds 2 Baths 1,550 SqFt$329,900Active 2 Beds 2 Baths 1,550 SqFt$329,900Active
- 1/21 21 2 Beds 2 Baths 1,550 SqFt$329,900Active 2 Beds 2 Baths 1,550 SqFt$329,900Active
- 1/21 21 3 Beds 2 Baths 1,852 SqFt$312,150Active 3 Beds 2 Baths 1,852 SqFt$312,150Active
- 1/21 21 3 Beds 2 Baths 1,852 SqFt$312,150Active 3 Beds 2 Baths 1,852 SqFt$312,150Active
- 1/16 16 2 Beds 1 Bath 1,088 SqFt$114,900Contingent 2 Beds 1 Bath 1,088 SqFt$114,900Contingent
- 1/22 22 3 Beds 2 Baths 2,396 SqFt$259,900Contingent 3 Beds 2 Baths 2,396 SqFt$259,900Contingent1501 WESTMORE AVE, Wahpeton, ND 58075Listed by Steven Diederick of Action Realty Single Family Home 
- 1/31 31 3 Beds 2 Baths 2,372 SqFt$182,900Contingent 3 Beds 2 Baths 2,372 SqFt$182,900Contingent
- 1/19 19 2 Beds 1 Bath 1,968 SqFt$113,900Contingent 2 Beds 1 Bath 1,968 SqFt$113,900Contingent
- 1/32 32 3 Beds 1 Bath 1,529 SqFt$143,900Contingent 3 Beds 1 Bath 1,529 SqFt$143,900Contingent
- 1/42 42 3 Beds 3 Baths 2,368 SqFt$265,000Contingent 3 Beds 3 Baths 2,368 SqFt$265,000Contingent1111 EVERGREEN CT, Wahpeton, ND 58075Listed by Lisa Mauch of Miller Realty, Inc. Single Family Home 
PICK YOUR CITY
- Homes for Sale in Minneapolis
- Homes for Sale in St Paul
- Homes for Sale in St Louis Park
- Homes for Sale in Golden Valley
- Homes for Sale in Minnetonka MN
- Homes for Sale in Edina
- Homes For Sale in Eden Prairie
- Homes For Sale in Lakeville, MN
- Homes For Sale in Eagan, MN
- Homes For Sale in Burnsville, MN
- Homes For Sale in Shakopee, MN
- Homes For Sale in Prior Lake, MN
- Homes For Sale in Apple Valley, MN
- Homes For Sale in New Prague, MN
- Homes For Sale in Savage, MN
- Homes For Sale in Farmington, MN
- Homes For Sale in Rosemount, MN
- Homes For Sale in Elko New Market, MN


